Digital Load Indicators ID andiany

Famaritana fohy:

▲Ny tondro entana Hardlift dia fitaovana fandrefesana mekanika misy fampisehoana elektronika.▲Noho ny maha-flexibel azy dia manana fampiharana eran-tany ny tondro mavesatra Hardlift.Na ampiasaina ho maridrefy vano mahazatra na handrefesana hery, io no safidy ara-toekarena amin'ny fampiharana isan-karazany.Izany ca...


Product Detail

Tags vokatra

▲Ny tondro entana Hardlift dia fitaovana fandrefesana mekanika misy fampisehoana elektronika.

▲Noho ny maha-flexibel azy dia manana fampiharana eran-tany ny tondro mavesatra Hardlift.

Na ampiasaina ho maridrefy vano mahazatra na handrefesana hery, io no safidy ara-toekarena amin'ny fampiharana isan-karazany.Azo ampiasaina miaraka amin'ny gadra sy ny farango.

▲Ny famantarana ny entana dia omena amin'ny ranon-javatra kristaly fampisehoana (LCD) izay afaka tara ary koa mampiseho na ny gross na ny net entana.

▲Izy io koa dia manondro ny fiarovana be loatra amin'ny 110% amin'ny lanjan'ny lanja sy ny toetry ny bateria.

▲Mifanaraka amin'ny fenitra fiarovana CE.

Fsakafo:

Ny kalitao indostrialy, mety amin'ny orinasa sy ny atrikasa ampiasaina

MODELY   ID250 ID500 ID1000 ID2000 ID3200 ID6400
Max Capacity lbs.(kg) 550 (250) 1100 (500) 2200 (1000) 4400 (2000) 7000 (3200) 14000 (6400)
fametrahana mazava tsara lbs.(kg) 4 (2) 8 (4) 16 (8) 30 (15) 50 (25) 100 (50)
Fahamarinana fanondroana lbs.(kg) 1 (0.5) 2 (0.9) 2 (0.9) 10 (4.5) 10 (4.5) 20 (9)
Fahaizana andrana lbs.(kg) 1100 (500) 2200 (1000) 4400 (2000) 8800 (4000) 14000 (6400) 28000 (12800)
Lanja afa-karatsaka lbs.(kg) 1.1 (0.5) 1.1 (0.5) 1.1 (0.5) 1.3 (0.6) 1.5 (0.7) 2.3 (1)
Ny refin'ny sary
in. (mm)
A 8.66 (220) 8.66 (220) 8.66 (220) 9.17 (233) 9.57 (234) 10.8 (274)
B 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.81 (96.8) 4.52 (114.8)
C 1.65 (41.9) 1.65 (41.9) 1.65 (41.9) 1.89 (48.0) 1.89 (48.0) 1.89 (48.0)
ΦD 0.55 (14.0) 0.55 (14.0) 0.55 (14.0) 0.86 (21.8) 0.86 (21.8) 1.1 (27.9)
E 7.71 (195.8) 7.71 (195.8) 7.71 (195.8) 8.15 (207.0) 8.15 (207.0) 8.54 (216.9)
F 0.47 (11.9) 0.47 (11.9) 0.47 (11.9) 0.51 (12.7) 0.71 (18.0) 1.14 (29)
G 1.38 (31.5) 1.38 (31.5) 1.38 (31.5) 1.77 (45.0) 1.77 (45.0) 2.13 (54.1)
H 1.43 (36.3) 1.43 (36.3) 1.43 (36.3) 1.83 (46.5) 2.2 (55.9) 2.75 (69.9)
I 0.62 (15.7) 0.62 (15.7) 0.62 (15.7) 1.0 (25.4) 1.0 (25.4) 1.0 (25.4)
J 1.06 (26.9) 1.06 (26.9) 1.06 (26.9) 1.3 (33.0) 1.3 (33.0) 1.3 (33.0)
K 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2)
2

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Alefaso aminay ny hafatrao:

    Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay

    Ny sokajy vokatra

    Alefaso aminay ny hafatrao:

    Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay