Hand Winch Hand Brake
Mety amin'ny fampiharana fanaingoana sy fampidinana maro
Ny winch tanana dia azo omena amin'ny fehikibo na tariby vy amin'ny baiko manokana
Ny hosodoko na ny fametahana zinc dia tsy voatery
MODELY | fahafahana | Test Load | Gear Ratio | refy (mm) | Lanja afa-karatsaka (kg) | No.ny Speed | ||||||||
(kg) | (ibs) | (KN) | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
HHW06 | 273 | 600 | 4 | 2.9:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 165 | 138 | 25 | 90 | 2.5 | MITAIZA IRERY NY |
HHW08 | 365 | 800 | 5.34 | 3.7:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 165 | 138 | 25 | 90 | 2.6 | MITAIZA IRERY NY |
HHW10 | 454 | 1000 | 6.67 | 4.2:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | MITAIZA IRERY NY |
HHW12 | 545 | 1200 | 8 | 4.2:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | MITAIZA IRERY NY |
HHW14 | 635 | 1400 | 9.34 | 4.2:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | MITAIZA IRERY NY |
HHW20 | 908 | 2000 | 13.35 | 10.35:1/4.5:1 | 310 | 65 | 250 | 130 | 243 | 178 | 25 | 90 | 6.2 | Double |
HHW40 | 1135 | 2500 | 16.68 | 11.5:1/5.1:1 | 310 | 65 | 250 | 130 | 257 | 190 | 25 | 90 | 6.5 | Double |
Alefaso aminay ny hafatrao:
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay