Skid Lifter SL/PL andiany
Apetraho tsara ny skids sy ny faritra miasa mba hampihenana ny fihenjanan'ny lamosina
▲Kombinana ny kamiao pallet sy ny latabatra fisandratana.
▲ Mety amin'ny asa fampidinana sy fampidinana entana.
▲ Ny rafitra vy mavesatra sy ny forks tsy mitsaha-mitombo dia mahazaka entana mavesatra mora foana.
▲ Lever fanaraha-maso mora ampiasaina, miampy frein fijanonana roa eo amin'ny familiana dia mampitombo ny fiarovana.
▲ Pedal mandeha tongotra ho mora kokoa sy haingana kokoa.
▲ Tantana familiana amin'ny maodely 1000kg mba ho mora kokoa sy mahazo aina.
▲ Mifanaraka amin'ny EN 1757-4
endri-javatra
Atambatra ny fiasan'ny kamiao pallet sy ny latabatra fanandratana amin'ny entana iray.
Fanandratana amin'ny hery.
Mifanaraka amin'ny EN1757-4 sy EN1175.
MODELY | SL50S | SL50L | SL100S | SL100L | PL50S | PL50L | PL100S | PL100L | |
Type | tsy misy sehatra | miaraka amin'ny sehatra | |||||||
fahafahana | (kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Max.Haavo fork | H (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
Min.Haavo fork | h (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Fork/Platform Length | L (mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Sakan'ny Fork/Platform | W (mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
Pump Strokes to Max.atraka | 45 | 45 | 75 | 75 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
Roller anoloana | (mm) | Ø70x68 polyurethane | Ø70x68 polyurethane | ||||||
Kodiarana | (mm) | Ø150x40 polyurethane | Ø150x40 polyurethane | ||||||
Halavany manontolo | L1 (mm) | 1550 | 1550 | 1640 | 1640 | 1550 | 1550 | 1640 | 1640 |
Sakany manontolo | W1 (mm) | 526 | 691 | 687 | 852 | 538 | 703 | 693 | 858 |
Haavo manontolo | H1 (mm) | 1012 | 1012 | 1307 | 1307 | 1012 | 1012 | 1307 | 1307 |
Lanja afa-karatsaka | (kg) | 107 | 116 | 135 | 138 | 122 | 136 | 150 | 158 |

Alefaso aminay ny hafatrao:
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay